第三批国家级非物质文化遗产名录
推荐项目名单(新入选项目)
(共计:190项,涉及223个申报地区或单位)
一、民间文学(共计40项,涉及47个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 天坛传说 | 北京市崇文区 |
2 | 曹雪芹传说 | 北京市海淀区 |
3 | 赵氏孤儿传说 | 山西省盂县 |
4 | 白马脱缰传说 | 山西省晋城市城区 |
5 | 舜的传说 | 山西省沁水县,山东省诸城市 |
6 | 禹的传说 | 四川省汶川县、北川羌族自治县 |
7 | 防风传说 | 浙江省德清县 |
8 | 盘瓠传说 | 湖南省泸溪县 |
9 | 老子传说 | 安徽省涡阳县 |
10 | 庄子传说 | 山东省东明县 |
11 | 禅宗祖师传说 | 湖北省黄梅县 |
12 | 布袋和尚传说 | 浙江省奉化市 |
13 | 钱王传说 | 浙江省临安市 |
14 | 苏东坡传说
| 浙江省杭州市
|
15 | 王羲之传说 | 浙江省绍兴市 |
16 | 李时珍传说 | 湖北省蕲春县 |
17 | 蔡伦造纸传说
| 陕西省汉中市 |
18 | 牡丹传说 | 山东省菏泽市牡丹区 |
19 | 泰山传说 | 山东省泰安市 |
20 | 黄鹤楼传说 | 湖北省武汉市武昌区 |
21 | 烂柯山的传说 | 山西省陵川县,浙江省衢州市 |
22 | 珞巴族始祖传说 | 西藏自治区米林县 |
23 | 阿尼玛卿雪山传说 | 青海省果洛藏族自治州 |
24 | 锡伯族民间故事 | 辽宁省沈阳市 |
25 | 嘉黎民间故事 | 西藏自治区嘉黎县 |
26 | 海洋动物故事 | 浙江省洞头县 |
27 | 土家族哭嫁歌
| 湖南省永顺县、古丈县 |
28 | 坡芽情歌 | 云南省富宁县 |
29 | 祝赞词 | 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗,新疆维吾尔自治区博湖县、和布克赛尔蒙古自治县 |
30 | 黑暗传 | 湖北省保康县、神农架林区 |
31 | 陶克陶胡 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
32 | 密洛陀 | 广西壮族自治区都安瑶族自治县 |
33 | 亚鲁王 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 |
34 | 目瑙斋瓦 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 |
35 | 洛奇洛耶与扎斯扎依 | 云南省墨江哈尼族自治县 |
36 | 阿细先基 | 云南省弥勒县 |
37 | 羌戈大战 | 四川省汶川县 |
38 | 恰克恰克 | 新疆维吾尔自治区伊宁市 |
39 | 酉阳古歌 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 |
40 | 谚语(沪谚) | 上海市闵行区 |
二、传统音乐(共计16项,涉及16个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 凤阳民歌 | 安徽省滁州市 |
2 | 九江山歌 | 江西省九江县 |
3 | 利川灯歌 | 湖北省利川市 |
4 | 天门民歌 | 湖北省天门市 |
5 | 临高渔歌 | 海南省临高县 |
6 | 弥渡民歌 | 云南省弥渡县 |
7 | 汉族民间小调 | 青海省西宁市 |
8 | 哈萨克族民歌 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
9 | 塔吉克族民歌 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
10 | 茅山号子 | 江苏省兴化市 |
11 | 弦索乐(菏泽弦索乐) | 山东省菏泽市 |
12 | 纳西族白沙细乐 | 云南省丽江市古城区 |
13 | 伽倻琴艺术 | 吉林省延吉市 |
14 | 京族独弦琴艺术 | 广西壮族自治区东兴市 |
15 | 哈萨克族库布孜 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
16 | 承德清音会 | 河北省承德市 |
三、传统舞蹈(共计15项,涉及15个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 跳马伕 | 江苏省如东县 |
2 | 仗鼓舞(桑植仗鼓舞) | 湖南省桑植县 |
3 | 跳花棚 | 广东省化州市 |
4 | 鹤舞(三灶鹤舞) | 广东省珠海市 |
5 | 老古舞 | 海南省白沙黎族自治县 |
6 | 跳曹盖 | 四川省平武县 |
7 | 棕扇舞 | 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 |
8 | 鄂温克萨满舞 | 内蒙古自治区根河市 |
9 | 协荣仲孜 | 西藏自治区曲水县 |
10 | 普兰果尔孜 | 西藏自治区阿里地区 |
11 | 陈塘夏尔巴歌舞 | 西藏自治区定结县 |
12 | 巴当舞 | 甘肃省岷县 |
13 | 安昭 | 青海省互助土族自治县 |
14 | 萨玛舞 | 新疆维吾尔自治区喀什市 |
15 | 哈萨克族卡拉角勒哈 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
四、传统戏剧(共计19项,涉及20个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 上党二簧 | 山西省晋城市城区 |
2 | 醒感戏 | 浙江省永康市 |
3 | 湖剧 | 浙江省湖州市 |
4 | 淳安三角戏 | 浙江省淳安县 |
5 | 嗨子戏 | 安徽省阜南县 |
6 | 赣剧 | 江西省赣剧院 |
7 | 西河戏 | 江西省星子县 |
8 | 淮调 | 河南省安阳县 |
9 | 落腔 | 河南省内黄县 |
10 | 武当神戏 | 湖北省丹江口市 |
11 | 雷剧 | 广东省雷州市 |
12 | 关索戏 | 云南省澄江县 |
13 | 通渭小曲戏 | 甘肃省定西市 |
14 | 西路梆子 | 河北省海兴县 |
15 | 淮北梆子戏 | 安徽省宿州市 |
16 | 滑稽戏 | 上海滑稽剧团,江苏省苏州市 |
17 | 满族新城戏 | 吉林省松原市 |
18 | 张家界阳戏 | 湖南省张家界市永定区 |
19 | 海南斋戏 | 海南省海口市 |
五、曲艺(共计19项,涉及19个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 莲花落 | 山西省太原市 |
2 | 长子鼓书 | 山西省长子县 |
3 | 翼城琴书 | 山西省翼城县 |
4 | 曲沃琴书 | 山西省曲沃县 |
5 | 泽州四弦书 | 山西省泽州县 |
6 | 盘索里 | 吉林省延边朝鲜族自治州 |
7 | 常州小热昏 | 江苏省常州市 |
8 | 永康鼓词 | 浙江省永康市 |
9 | 唱新闻 | 浙江省象山县 |
10 | 渔鼓道情 | 安徽省萧县 |
11 | 三棒鼓 | 湖北省宣恩县 |
12 | 祁阳小调 | 湖南省祁阳县 |
13 | 粤曲 | 广东省广州市 |
14 | 木鱼歌 | 广东省东莞市 |
15 | 四川评书 | 重庆市曲艺团 |
16 | 洛南静板书
| 陕西省洛南县 |
17 | 南音说唱 | 澳门特别行政区 |
18 | 河州平弦 | 甘肃省临夏市 |
19 | 端鼓腔 | 山东省东平县 |
六、传统体育、游艺与杂技(共计14项,涉及17个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 拦手门 | 天津市河东区 |
2 | 通背缠拳 | 山西省洪洞县 |
3 | 地术拳 | 福建省精武保安培训学校 |
4 | 佛汉拳 | 山东省东明县 |
5 | 孙膑拳 | 山东省安丘市 |
6 | 肘捶 | 山东省临清市 |
7 | 十八般武艺 | 浙江省杭州市余杭区 |
8 | 撂石锁 | 河南省开封市 |
9 | 赛龙舟 | 湖南省沅陵县,广东省东莞市万江区,贵州省铜仁市、镇远县 |
10 | 迎罗汉 | 浙江省缙云县 |
11 | 掼牛 | 浙江省嘉兴市南湖区 |
12 | 高杆船技 | 浙江省桐乡市 |
13 | 花毽 | 山东省青州市 |
14 | 口技 | 北京市宣武区 |
七、传统美术(共计13项,涉及13个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 棕编(新繁棕编) | 四川省成都市新都区 |
2 | 苗画 | 湖南省保靖县 |
3 | 嘉兴灶头画 | 浙江省嘉兴市 |
4 | 永春纸织画 | 福建省永春县 |
5 | 平遥纱阁戏人 | 山西省平遥县 |
6 | 清徐彩门楼 | 山西省清徐县 |
7 | 上海绒绣 | 上海市浦东新区 |
8 | 宁波金银彩绣 | 浙江省宁波市 |
9 | 瑶族刺绣 | 广东省乳源瑶族自治县 |
10 | 藏族编织、挑花刺绣工艺 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 |
11 | 侗族刺绣 | 贵州省锦屏县 |
12 | 锡伯族刺绣 | 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县 |
13 | 宁波泥金彩漆 | 浙江省宁海县 |
八、传统技艺(共计25项,涉及36个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 越窑青瓷烧制技艺 | 浙江省上虞市、杭州市、慈溪市 |
2 | 建窑建盏烧制技艺 | 福建省南平市 |
3 | 汝瓷烧制技艺 | 河南省汝州市、宝丰县 |
4 | 长沙窑铜官陶瓷烧制技艺 | 湖南省望城县 |
5 | 蓝夹缬技艺 | 浙江省温州市 |
6 | 中式服装制作技艺(龙凤旗袍手工制作技艺、亨生奉帮裁缝技艺、培罗蒙奉帮裁缝技艺、振兴祥中式服装制作技艺) | 上海市静安区、黄浦区,浙江省杭州市 |
7 | 铅锡刻镂技艺 | 湖北省荆州市 |
8 | 斑锡制作技艺 | 云南省个旧市 |
9 | 银铜器制作及鎏金技艺 | 青海省湟中县 |
10 | 青铜器修复及复制技艺 | 故宫博物院 |
11 | 国画颜料制作技艺(姜思序堂国画颜料制作技艺) | 江苏省苏州市 |
12 | 藏族矿植物颜料制作技艺 | 西藏自治区拉萨市城关区、西藏大学 |
13 | 毛笔制作技艺(周虎臣毛笔制作技艺、扬州毛笔制作技艺) | 上海市黄浦区,江苏省江都市 |
14 | 衡水法帖雕板拓印技艺 | 河北省衡水市桃城区 |
15 | 古书画临摹复制技艺
| 故宫博物院 |
16 | 白茶制作技艺(安吉白茶制作技艺、福鼎白茶制作技艺) | 浙江省安吉县,福建省福鼎市
|
17 | 仿膳(清廷御膳)制作技艺 | 北京市西城区 |
18 | 直隶官府菜烹饪技艺 | 河北省保定市 |
19 | 孔府菜烹饪技艺 | 山东省曲阜市 |
20 | 五芳斋粽子制作技艺 | 浙江省嘉兴市 |
21 | 北京四合院传统营造技艺 | 中国艺术研究院 |
22 | 雁门民居营造技艺 | 山西省忻州市 |
23 | 石库门里弄建筑营造技艺 | 上海市卢湾区 |
24 | 土家族吊脚楼营造技艺 | 湖北省咸丰县,湖南省永顺县,重庆市石柱土家族自治县 |
25 | 维吾尔族民居建筑技艺(阿依旺赛来民居) | 新疆维吾尔自治区和田地区 |
九、传统医药(共计4项,涉及8个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 壮医药(壮医药线点灸疗法) | 广西中医学院 |
2 | 彝医药(彝医水膏药疗法) | 云南省楚雄彝族自治州 |
3 | 傣医药(睡药疗法) | 云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州 |
4 | 维吾尔医药(维药传统炮制技艺、木尼孜其·木斯力汤药制作技艺、食物疗法、库西台疗法) | 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔医学高等专科学校、和田地区、莎车县、新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 |
十、民俗(共计25项,涉及32个申报地区或单位)
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 中元节(潮人盂兰胜会) | 香港特别行政区 |
2 | 中和节(永济背冰) | 山西省永济市 |
3 | 俄罗斯族巴斯克节 | 内蒙古自治区额尔古纳市 |
4 | 鄂温克族瑟宾节 | 黑龙江省讷河市 |
5 | 塔塔尔族撒班节 | 新疆维吾尔自治区奇台县 |
6 | 诺茹孜节 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 |
7 | 苗族四月八 | 湖南省吉首市 |
8 | 布依族“三月三” | 贵州省贞丰县 |
9 | 哈尼族昂玛突节 | 云南省元阳县 |
10 | 土家年 | 湖南省永顺县 |
11 | 彝族年 | 四川省凉山彝族自治州 |
12 | 侗年 | 贵州省榕江县 |
13 | 藏历年 | 西藏自治区拉萨市 |
14 | 舜帝祭典 | 湖南省宁远县 |
15 | 歌会(瑞云四月八、四十八寨歌节) | 福建省福鼎市,贵州省天柱县 |
16 | 尉村跑鼓车 | 山西省襄汾县 |
17 | 独辕四景车赛会 | 山西省平顺县 |
18 | 网船会 | 浙江省嘉兴市秀洲区 |
19 | 月也 | 贵州省黎平县 |
20 | 婚俗(朝鲜族回婚礼、达斡尔族传统婚俗、彝族传统婚俗、裕固族传统婚俗、回族传统婚俗、哈萨克族传统婚俗、锡伯族传统婚俗) | 吉林省延边朝鲜族自治州,黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区,四川省美姑县,甘肃省张掖市,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州、新疆维吾尔自治区新疆嘎善文化传播中心 |
21 | 径山茶宴 | 浙江省杭州市余杭区 |
22 | 装泥鱼习俗 | 广东省珠海市斗门区 |
23 | 苗族栽岩习俗 | 贵州省榕江县 |
24 | 柯尔克孜族驯鹰习俗 | 新疆维吾尔自治区阿合奇县 |
25 | 塔吉克族服饰 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
第三批国家级非物质文化遗产名录
推荐项目名单(扩展项目)
(共计:159项,涉及319个申报地区或单位)
一、民间文学(共计8项,涉及8个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | I-1 | 苗族古歌 | 湖南省花垣县 |
2 | I-8 | 孟姜女传说 | 山东省莒县 |
3 | I-9 | 董永传说 | 江苏省丹阳市 |
4 | I-35 | 尧的传说 | 山东省菏泽市牡丹区 |
5 | I-36 | 牛郎织女传说 | 陕西省西安市长安区 |
6 | I-41 | 徐福东渡传说 | 江苏省赣榆县 |
7 | I-50 | 木兰传说
| 陕西省延安市宝塔区 |
8 | I-74 | 司岗里 | 云南省西盟佤族自治县 |
二、传统音乐(共计16项,涉及27个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | Ⅱ-7 | 畲族民歌 | 浙江省泰顺县 |
2 | Ⅱ-29 | 侗族琵琶歌 | 贵州省从江县 |
3 | Ⅱ-30 | 多声部民歌(潮尔道-阿巴嘎潮尔) | 内蒙古自治区阿巴嘎旗 |
4 | Ⅱ-37 | 唢呐艺术(徐州鼓吹乐、砀山唢呐、长汀公嫲吹) | 江苏省徐州市,安徽省宿州市,福建省长汀县 |
5 | Ⅱ-45 | 鲁西南鼓吹乐 | 山东省巨野县、单县 |
6 | Ⅱ-52 | 吹打(广西八音) | 广西壮族自治区玉林市 |
7 | Ⅱ-97 | 海洋号子(长海号子、象山渔民号子) | 辽宁省长海县,浙江省象山县 |
8 | Ⅱ-105 | 蒙古族民歌(乌拉特民歌) | 内蒙古自治区乌拉特前旗 |
9 | Ⅱ-109 | 苗族民歌(苗族飞歌) | 贵州省剑河县 |
10 | Ⅱ-113 | 彝族民歌(彝族山歌) | 贵州省盘县 |
11 | Ⅱ-115 | 藏族民歌(藏族赶马调、班戈昌鲁) | 四川省冕宁县,西藏自治区班戈县 |
12 | Ⅱ-123 | 锣鼓艺术(云胜锣鼓、鄂州牌子锣、小河锣鼓) | 山西省原平市,湖北省鄂州市,重庆市渝北区 |
13 | Ⅱ-124 | 洞箫音乐(高陵洞箫)
| 陕西省高陵县 |
14 | Ⅱ-136 | 口弦音乐 | 四川省北川羌族自治县 |
15 | Ⅱ-138 | 佛教音乐(楞严寺寺庙音乐、觉囊梵音、洋县佛教音乐、塔尔寺花架音乐) | 山西省左云县,四川省壤塘县,陕西省洋县,青海省湟中县 |
16 | Ⅱ-139 | 道教音乐(东岳观道教音乐、澳门道教科仪音乐) | 浙江省平阳县,澳门特别行政区 |
三、传统舞蹈(共计15项,涉及48个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | Ⅲ-2 | 秧歌(小红门地秧歌、乐亭地秧歌、阳信鼓子秧歌) | 北京市朝阳区,河北省乐亭县,山东省阳信县 |
2 | Ⅲ-4 | 龙舞(浦东绕龙灯、直溪巨龙、碇步龙、开化香火草龙、坎门花龙、龙灯扛阁、火龙舞、三节龙、地龙灯、芷江孽龙、城步吊龙、香火龙、六坊云龙舞) | 上海市浦东新区,江苏省金坛市,浙江省泰顺县、开化县、玉环县,山东省临沂市,河南省孟州市,湖北省云梦县、来凤县,湖南省芷江侗族自治县、城步苗族自治县,广东省南雄市、中山市 |
3 | Ⅲ-5 | 狮舞(马桥手狮舞,古陂蓆狮、犁狮,青狮,藤县狮舞,田阳壮族狮舞,高台狮舞) | 上海市闵行区,江西省信丰县,广东省揭阳市,广西壮族自治区藤县、田阳县,重庆市彭水苗族土家族自治县 |
4 | Ⅲ-7 | 傩舞(浦南古傩) | 福建省漳州市 |
5 | Ⅲ-8 | 英歌(甲子英歌) | 广东省陆丰市 |
6 | Ⅲ-10 | 盾牌舞(藤牌舞) | 浙江省瑞安市 |
7 | Ⅲ-22 | 羌姆(拉康加羌姆、直孔嘎尔羌姆、曲德寺阿羌姆) | 西藏自治区洛扎县、墨竹工卡县、贡嘎县 |
8 | Ⅲ-42 | 鼓舞(万荣花鼓、土沃老花鼓、稷山高台花鼓、乌拉陈汉军旗单鼓舞) | 山西省万荣县、沁水县、稷山县,吉林省吉林市 |
9 | Ⅲ-43 | 麒麟舞(麒麟采八宝、睢县麒麟舞、坂田永胜堂舞麒麟、大船坑舞麒麟、樟木头舞麒麟) | 山西省侯马市,河南省睢县,广东省深圳市、东莞市 |
10 | Ⅲ-44 | 竹马(蒋塘马灯舞) | 江苏省溧阳市 |
11 | Ⅲ-45 | 灯舞(无为鱼灯) | 安徽省无为县 |
12 | Ⅲ-60 | 瑶族长鼓舞(小长鼓舞、黄泥鼓舞) | 广东省连山壮族瑶族自治县,广西壮族自治区金秀瑶族自治县 |
13 | Ⅲ-83 | 谐钦(尼玛乡谐钦) | 西藏自治区班戈县 |
14 | Ⅲ-94 | 萨吾尔登 | 新疆维吾尔自治区博湖县 |
15 | Ⅲ-96 | 维吾尔族赛乃姆(若羌赛乃姆、且末赛乃姆、库尔勒赛乃姆、伊犁赛乃姆、库车赛乃姆) | 新疆维吾尔自治区若羌县、且末县、库尔勒市、伊宁县、库车县 |
四、传统戏剧(共计29项,涉及54个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | IV-4 | 潮剧 | 福建省云霄县 |
2 | IV-18 | 晋剧 | 河北省井陉县,内蒙古自治区呼和浩特市 |
3 | IV-20 | 北路梆子 | 山西省大同市 |
4 | IV-26 | 大平调 | 山东省成武县,河南省浚县 |
5 | IV-27 | 越调 | 河南省邓州市 |
6 | IV-28 | 京剧 | 江苏省演艺集团、江苏省淮安市 |
7 | IV-39 | 乱弹(诸暨西路乱弹) | 浙江省诸暨市 |
8 | IV-49 | 碗碗腔(曲沃碗碗腔) | 山西省曲沃县 |
9 | IV-51 | 评剧 | 河北省石家庄市,辽宁省沈阳市,黑龙江省评剧院 |
10 | IV-57 | 庐剧(东路庐剧) | 安徽省和县 |
11 | IV-59 | 花鼓戏(荆州花鼓戏) | 湖北省仙桃市 |
12 | IV-60 | 黄梅戏 | 安徽省黄梅戏剧院 |
13 | IV-62 | 泗州戏 | 江苏省泗洪县 |
14 | IV-65 | 采茶戏(高安采茶戏、抚州采茶戏、粤北采茶戏) | 江西省高安县、抚州市临川区,广东省韶关市 |
15 | IV-69 | 曲子戏 | 甘肃省白银市 |
16 | IV-70 | 秧歌戏(泽州秧歌) | 山西省泽州县 |
17 | IV-71 | 道情戏(神池道情戏、商洛道情戏) | 山西省神池县,陕西省商洛市 |
18 | IV-73 | 二人台(东路二人台) | 内蒙古自治区乌兰察布市 |
19 | IV-78 | 花灯戏 | 贵州省花灯剧团 |
20 | IV-80 | 藏戏(尼木塔荣藏戏、南木特藏戏) | 西藏自治区尼木县,甘肃省甘南藏族自治州 |
21 | IV-83 | 侗戏 | 广西壮族自治区三江侗族自治县 |
22 | IV-89 | 傩戏(任庄扇鼓傩戏、梅山傩戏、荔波布依族傩戏) | 山西省曲沃县,湖南省冷水江市,贵州省荔波县 |
23 | IV-91 | 皮影戏(昌黎皮影戏、巴林左旗皮影戏、龙江皮影戏、桐柏皮影戏、云梦皮影戏、腾冲皮影戏) | 河北省昌黎县,内蒙古自治区巴林左旗,黑龙江省哈尔滨市,河南省桐柏县,湖北省云梦县,云南省腾冲县 |
24 | IV-92 | 木偶戏(海派木偶戏、杖头木偶戏、泰顺提线木偶戏、廿八都木偶戏、广东木偶戏、揭阳铁枝木偶戏) | 上海木偶剧团,江苏省演艺集团,浙江省泰顺县、江山市,广东省木偶艺术剧院有限公司、广东省揭阳市 |
25 | IV-93 | 老调(安国老调) | 河北省安国市 |
26 | IV-99 | 眉户(晋南眉户) | 山西省临汾市 |
27 | IV-102 | 淮剧 | 江苏省淮安市、泰州市 |
28 | IV-112 | 花鼓戏(襄阳花鼓戏、衡州花鼓戏、临湘花鼓戏、长沙花鼓戏) | 湖北省襄樊市,湖南省衡阳市、临湘市、湖南省花鼓戏剧院 |
29 | IV-116 | 吕剧 | 山东省滨州市 |
五、曲艺(共计8项,涉及9个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | Ⅴ-1 | 苏州评弹(苏州评话、苏州弹词) | 江苏省演艺集团,浙江省浙江曲艺杂技总团 |
2 | Ⅴ-2 | 扬州评话 | 江苏省演艺集团 |
3 | Ⅴ-13 | 温州鼓词 | 浙江省平阳县 |
4 | Ⅴ-20 | 河南坠子 | 河北省临漳县 |
5 | Ⅴ-21 | 山东琴书 | 山东省郓城县 |
6 | Ⅴ-75 | 四川扬琴 | 重庆市曲艺团 |
7 | Ⅴ-77 | 四川清音 | 重庆市曲艺团 |
8 | Ⅴ-91 | 金钱板 | 重庆市万州区 |
六、传统体育、游艺与杂技(共计8项,涉及10个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | Ⅵ-10 | 沧州武术(六合拳) | 河北省泊头市 |
2 | Ⅵ-11 | 太极拳(孙式太极拳) | 北京市海淀区 |
3 | Ⅵ-12 | 梅花拳 | 河北省威县 |
4 | Ⅵ-21 | 摔跤(朝鲜族摔跤、阿细摔跤) | 吉林省延吉市,云南省石林彝族自治县 |
5 | Ⅵ-25 | 八卦掌
| 北京市宣武区,河北省固安县 |
6 | Ⅵ-26 | 形意拳 | 山西省太谷县 |
7 | Ⅵ-29 | 心意拳 | 山西省祁县 |
8 | Ⅵ-47 | 戏法 | 天津市和平区 |
七、传统美术(共计19项,涉及32个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | Ⅶ-14 | 藏族唐卡(勉萨画派) | 西藏自治区 |
2 | Ⅶ-16 | 剪纸(包头剪纸、新干剪纸、延川剪纸、旬邑彩贴剪纸、会宁剪纸) | 内蒙古自治区包头市,江西省新干县,陕西省延川县、旬邑县,甘肃省会宁县 |
3 | Ⅶ-22 | 苗绣 | 贵州省台江县 |
4 | Ⅶ-25 | 挑花(苗族挑花) | 湖南省泸溪县 |
5 | Ⅶ-47 | 泥塑(惠民泥塑) | 山东省惠民县 |
6 | Ⅶ-48 | 酥油花制作技艺(昌都强巴林寺酥油花制作技艺) | 西藏自治区昌都地区 |
7 | Ⅶ-50 | 灯彩(忠信花灯) | 广东省连平县 |
8 | Ⅶ-51 | 竹编(益阳小郁竹艺、毛南族花竹帽编织技艺) | 湖南省益阳市,广西壮族自治区环江毛南族自治县 |
9 | Ⅶ-52 | 面人(面人汤面塑) | 北京市通州区 |
10 | Ⅶ-54 | 草编(哈萨克族芨芨草编织技艺) | 新疆维吾尔自治区托里县 |
11 | Ⅶ-55 | 柳编(固安柳编、黄岗柳编、霍邱柳编、博兴柳编、曹县柳编) | 河北省固安县,安徽省阜南县、霍邱县,山东省博兴县、曹县 |
12 | Ⅶ-56 | 石雕(菊花石雕) | 湖南省工艺美术研究所 |
13 | Ⅶ-57 | 玉雕(海派玉雕) | 上海市 |
14 | Ⅶ-58 | 木雕(紫檀雕刻、莆田木雕、花瑰艺术) | 中国紫檀博物馆,上海市,福建省莆田市,海南省澄迈县 |
15 | Ⅶ-65 | 木版年画(老河口木版年画) | 湖北省老河口市 |
16 | Ⅶ-84 | 料器(葡萄常料器) | 北京市崇文区 |
17 | Ⅶ-91 | 镶嵌(潮州嵌瓷) | 广东省潮州市工艺美术研究院 |
18 | Ⅶ-94 | 盆景技艺(苏派盆景技艺、川派盆景技艺) | 江苏省苏州市,四川省盆景艺术家协会 |
19 | Ⅶ-96 | 建筑彩绘(传统地仗彩画技艺) | 辽宁省沈阳市 |
八、传统技艺(共计26项,涉及51个申报地区或单位)
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | Ⅷ-13 | 南京云锦木机妆花手工织造技艺 | 江苏汉唐织锦科技有限公司 |
2 | Ⅷ-25 | 苗族蜡染技艺 | 四川省珙县,贵州省黄平县 |
3 | Ⅷ-40 | 银饰锻制技艺(苗族银饰锻制技艺、畲族银器制作技艺) | 贵州省剑河县、台江县,福建省福安市 |
4 | Ⅷ-44 | 弓箭制作技艺(蒙古族牛角弓制作技艺) | 内蒙古自治区内蒙古师范大学 |
5 | Ⅷ-45 | 家具制作技艺(晋作家具制作技艺、精细木作技艺) | 山西省临汾市,江苏工美红木文化艺术研究所 |
6 | Ⅷ-65 | 宣纸制作技艺(龙游宣纸制作技艺) | 浙江省龙游县
|
7 | Ⅷ-73 | 徽墨制作技艺(曹素功墨锭制作技艺) | 上海市黄浦区 |
8 | Ⅷ-78 | 雕版印刷技艺(杭州雕版印刷技艺、同仁刻版印刷技艺) | 浙江省杭州市西湖区,青海省同仁县 |
9 | Ⅷ-88 | 风筝制作技艺(北京风筝制作技艺) | 北京市崇文区、海淀区 |
10 | Ⅷ-98 | 陶器烧制技艺(淄博陶瓷烧制技艺、黎族泥片制陶技艺、荣昌陶器制作技艺) | 山东省淄博市,海南省白沙黎族自治县,重庆市荣昌县 |
11 | Ⅷ-99 | 蚕丝织造技艺(杭州织锦技艺、辑里湖丝手工制作技艺)
| 浙江省杭州市、湖州市南浔区 |
12 | Ⅷ-100 | 传统棉纺织技艺(南通色织土布技艺、余姚土布制作技艺、维吾尔族帕拉孜纺织技艺) | 江苏省南通市,浙江省余姚市,新疆维吾尔自治区拜城县 |
13 | Ⅷ-101 | 毛纺织及擀制技艺(维吾尔族花毡制作技艺) | 新疆维吾尔自治区柯坪县 |
14 | Ⅷ-105 | 苗族织锦技艺 | 贵州省台江县、凯里市 |
15 | Ⅷ-115 | 手工制鞋技艺(老美华手工制鞋技艺) | 天津市和平区 |
16 | Ⅷ-120 | 藏族金属锻制技艺(扎西吉彩金银锻铜技艺) | 西藏自治区日喀则地区 |
17 | Ⅷ-124 | 民族乐器制作技艺(宏音斋笙管制作技艺、蒙古族拉弦乐器制作技艺、马头琴制作技艺、上海民族乐器制作技艺、苗族芦笙制作技艺、傣族象脚鼓制作技艺) | 北京市海淀区,内蒙古自治区科尔沁右翼中旗,吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县,上海市闵行区,贵州省凯里市,云南省临沧市临翔区 |
18 | Ⅷ-127 | 漆器髹饰技艺(绛州剔犀技艺、鄱阳脱胎漆器髹饰技艺、楚式漆器髹饰技艺、潍坊嵌银髹漆技艺、阳江漆器髹饰技艺) | 山西省新绛县,江西省鄱阳县,湖北省荆州市,山东省潍坊市,广东省阳江市 |
19 | Ⅷ-133 | 砚台制作技艺(贺兰砚制作技艺) | 宁夏回族自治区银川市 |
20 | Ⅷ-147 | 花茶制作技艺(吴裕泰茉莉花茶制作技艺) | 北京市东城区 |
21 | Ⅷ-148 | 绿茶制作技艺(碧螺春制作技艺、紫笋茶制作技艺) | 江苏省苏州市吴中区,浙江省长兴县 |
22 | Ⅷ-152 | 黑茶制作技艺(下关沱茶制作技艺) | 云南省大理白族自治州 |
23 | Ⅷ-160 | 传统面食制作技艺(稷山传统面点制作技艺) | 山西省稷山县 |
24 | Ⅷ-166 | 火腿制作技艺(宣威火腿制作技艺) | 云南省宣威县 |
