
中国民俗学会会员费在线缴纳清单(截止至2017年4月30日)
| 姓名 | 缴费年度 | 缴纳费用 |
| 李刚 | 2017 | 100 |
| 叶涛 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 康丽 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 毕传龙 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 杨秀 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 陆薇薇 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 彭佳琪 | 2016 | 100 |
| 林海聪 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 250 |
| 王鑫 | 2017 | 100 |
| 白莉 | 2016; 2017 | 200 |
| 张旭 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 刁统菊 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 吴新锋 | 2017 | 100 |
| 徐艺乙 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 游红霞 | 2017 | 50 |
| 董秀团 | 2016; 2017 | 200 |
| 唐茹玉 | 2017 | 100 |
| 时立群 | 2017 | 100 |
| 童方云 | 2017 | 100 |
| 徐永安 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 高健 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 400 |
| 刘爱华 | 2016; 2017 | 200 |
| 马知遥 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 商文娇 | 2017; 2018 | 200 |
| 郑土有 | 2016; 2017 | 200 |
| 陈华文 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 辛灵美 | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 | 700 |
| 苏长鸿 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 曹幸穗 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 孙芳 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 张宗建 | 2017 | 50 |
| 曾敏 | 2016; 2017 | 200 |
| 高忠严 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 徐金龙 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 张凌波 | 2016 | 100 |
| 刘玉忠 | 2017 | 100 |
| 荆淑坤 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 舒燕 | 2015; 2016 | 200 |
| 吕韶钧 | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 | 700 |
| 杨红 | 2016 | 100 |
| 储冬爱 | 2017 | 100 |
| 刘镜净 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 刘迎新 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 王奕祯 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 朝戈金 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 张建军 | 2017 | 50 |
| 刘晓峰 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 王杰文 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 邵凤丽 | 2016; 2017 | 200 |
| 刘文江 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 周波 | 2017 | 50 |
| 王娜 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 季全保 | 2016; 2017 | 200 |
| 张志娟 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 200 |
| 赵世瑜 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 童方云 | 2016 | 100 |
| 刘艳玲 | 2017 | 100 |
| 张多 | 2017 | 50 |
| 关昕 | 2017; 2018 | 200 |
| 许卢峰 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 200 |
| 包海青 | 2017 | 100 |
| 阎金燕 | 2017 | 100 |
| 朱振华 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 黄汉忠 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 周星 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 陈勤建 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 徐赣丽 | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019 | 500 |
| 刘道超 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 马运河 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 胡玉福 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 250 |
| 马千里 | 2017 | 50 |
| 乔亚楠 | 2017 | 50 |
| 沈建东 | 2016; 2017 | 200 |
| 柯杨 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 意娜 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 400 |
| 彭牧 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 潘剑明 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 潘剑明 | 2019 | 100 |
| 周福岩 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 宋春光 | 2017 | 50 |
| 陈芳芳 | 2017 | 100 |
| 季中扬 | 2017 | 100 |
| 温小兴 | 2015; 2016; 2017 | 150 |
| 巴莫曲布嫫 | 2024 | 100 |
| 屈啸宇 | 2017 | 100 |
| 王尧 | 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025 | 700 |
| 季旻孜 | 2017 | 100 |
| 邢眉寿 | 2014; 2015; 2016 | 300 |
| 陈映婕 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 黎明 | 2017 | 100 |
| 王霄冰 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 张德利 | 2017; 2018 | 200 |
| 邵珠峰 | 2017 | 100 |
| 程安霞 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 李春红 | 2017 | 100 |
| 谢桦标 | 2017; 2018 | 200 |
| 詹桂香 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 400 |
| 李春园 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 张玮 | 2016; 2017 | 200 |
| 祝秀丽 | 2020; 2021; 2022 | 300 |
| 胡央玉 | 2017; 2018 | 200 |
| 刘旭青 | 2017; 2018 | 200 |
| 王学文 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 焦虎三 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 吴裕成 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 晏周琴 | 2018 | 100 |
| 汪德生 | 2016; 2017 | 200 |
| 王劲 | 2016; 2017 | 200 |
| 李丽丹 | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019 | 500 |
| 黄旭涛 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 张宪昌 | 2017 | 100 |
| 王加华 | 2016; 2017 | 200 |
| 陈刚 | 2017; 2018 | 200 |
| 柳倩月 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 张耿裕 | 2017; 2018 | 200 |
| 邓琼飞 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 周丽妃 | 2016; 2017 | 200 |
| 周金琰 | 2016; 2017 | 200 |
| 石维刚 | 2017; 2018 | 200 |
| 陈趣联 | 2017; 2018 | 200 |
| 吕艳 | 2017 | 100 |
| 彭栓红 | 2018 | 100 |
| 张士闪 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 钟俊红 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 刘兴禄 | 2015; 2016 | 200 |
| 高盛荣 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 孟令法 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 200 |
| 陈福奎 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 王喜根 | 2017; 2018 | 200 |
| 路浩 | 2017 | 100 |
| 袁渊 | 2017 | 50 |
| 王莹 | 2017; 2018 | 200 |
| 刘伟 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 何马玉涓 | 2017; 2018 | 200 |
| 林德山 | 2017 | 50 |
| 陈小妹 | 2017 | 100 |
| 吕晓艳 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 唐璐璐 | 2017 | 100 |
| 潘玲玲 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 郁立安 | 2016; 2017 | 200 |
| 粘良图 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 李连君 | 2016; 2017 | 200 |
| 陈辉扬 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 王洁 | 2017 | 100 |
| 张晓维 | 2016; 2017 | 200 |
| 郭竞 | 2016; 2017 | 200 |
| 龙英 | 2017 | 100 |
| 陈丽琴 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 王鑫 | 2017 | 100 |
| 乌丙安 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 郭永平 | 2017; 2018 | 200 |
| 李言统 | 2016; 2017 | 200 |
| 王昌武 | 2017 | 100 |
| 冯连满 | 2017 | 100 |
| 刘德龙 | 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 600 |
| 刁统菊 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 徐鹏 | 2017; 2018 | 100 |
| 余仁洪 | 2017; 2018 | 200 |
| 贵丽青 | 2017; 2018 | 200 |
| 楊永俊 | 2017; 2018 | 200 |
| 郑华 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 姜汉力 | 2017 | 100 |
| 辛明路 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 鞠熙 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 周全明 | 2017 | 100 |
| 布和仓 | 2017 | 100 |
| 金晓艳 | 2017 | 100 |
| 王贤友 | 2017 | 100 |
| 东主才让 | 2017; 2018 | 200 |
| 李扬 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 仵军智 | 2017 | 100 |
| 缪雪峰 | 2017 | 100 |
| 史耀增 | 2017; 2018 | 200 |
| 贠荣水 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 张修坤 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 顾希佳 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 毛巧晖 | 2016 | 100 |
| 呼斯乐 | 2017 | 50 |
| 李智才 | 2017 | 100 |
| 廖虹雷 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 马书岐 | 2017 | 100 |
| 刘忠民 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 漆凌云 | 2016; 2017 | 200 |
| 刘世洁 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 韩杰 | 2017 | 100 |
| 刘治波 | 2017; 2018 | 200 |
| 王丽娜 | 2016; 2017 | 200 |
| 华清 | 2014 | 100 |
| 鄢光润 | 2017 | 100 |
| 高艳 | 2017; 2018 | 200 |
| 刘伟波 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 朱文光 | 2017 | 100 |
| 柯小杰 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 雷学业 | 2016; 2017 | 200 |
| 梁起峰 | 2017 | 100 |
| 王知三 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 王美翔 | 2017; 2018 | 100 |
| 谢秀琼 | 2017 | 100 |
| 孙伟 | 2016; 2017 | 200 |
| 关治平 | 2017 | 100 |
| 张贞 | 2017 | 50 |
| 高静 | 2017 | 100 |
| 牛顺莉 | 2017; 2018 | 200 |
| 袁正洪 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 张永环 | 2017 | 100 |
| 华启钿 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 400 |
| 张礼敏 | 2017; 2018 | 200 |
| 杨建敏 | 2017 | 100 |
| 耿英春 | 2017 | 100 |
| 孙萌 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 布仁巴雅尔 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 余敏先 | 2016 | 100 |
| 陈云霞 | 2017 | 100 |
| 刘慧 | 2017; 2018; 2019 | 150 |
| 田中娟 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
中国民俗学会会员费在线缴纳清单(2017-05-01至2017年6月30日)
| 姓名 | 缴费年度 | 缴纳费用 |
| 刘世洁 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 韩杰 | 2017 | 100 |
| 刘治波 | 2017; 2018 | 200 |
| 王丽娜 | 2016; 2017 | 200 |
| 华清 | 2014 | 100 |
| 鄢光润 | 2017 | 100 |
| 高艳 | 2017; 2018 | 200 |
| 刘伟波 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 朱文光 | 2017 | 100 |
| 柯小杰 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 雷学业 | 2016; 2017 | 200 |
| 梁起峰 | 2017 | 100 |
| 王知三 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 王美翔 | 2017; 2018 | 100 |
| 谢秀琼 | 2017 | 100 |
| 孙伟 | 2016; 2017 | 200 |
| 关治平 | 2017 | 100 |
| 张贞 | 2017 | 50 |
| 高静 | 2017 | 100 |
| 牛顺莉 | 2017; 2018 | 200 |
| 袁正洪 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 张永环 | 2017 | 100 |
| 华启钿 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 400 |
| 张礼敏 | 2017; 2018 | 200 |
| 杨建敏 | 2017 | 100 |
| 耿英春 | 2017 | 100 |
| 孙萌 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 布仁巴雅尔 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 余敏先 | 2016 | 100 |
| 陈云霞 | 2017 | 100 |
| 刘慧 | 2017; 2018; 2019 | 150 |
| 田中娟 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 李志斌 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 高志明 | 2017 | 50 |
| 杨文龙 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 高克敬 | 2016; 2017 | 200 |
| 郭永尧 | 2017; 2018 | 200 |
| 梁聪聪 | 2016; 2017; 2018 | 150 |
| 王永强 | 2017; 2018 | 100 |
| 萧放 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 李宁 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 李铁琦 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 盛雅琴 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 赵宗福 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 黄景春 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 毛玲莉 | 2016; 2017 | 200 |
| 李玉英 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 纳玉兰 | 2016; 2017 | 200 |
| 刘德增 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 张隽波 | 2016; 2017 | 200 |
| 刘晓春 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 霍福 | 2017 | 100 |
| 杨利慧 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 唐茹玉 | 2016 | 100 |
| 安德明 | 2018; 2019; 2020 | 300 |
| 时立群 | 2016 | 100 |
| 唐仲山 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 400 |
| 江帆 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 邢海珍 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 詹娜 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 马岩芳 | 2017; 2018 | 200 |
| 王小明 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 米海萍 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 胡芳 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 何华湘 | 2017; 2018 | 200 |
| 王晓涛 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | 500 |
| 李卫青 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 鄂崇荣 | 2017; 2018; 2019; 2020 | 400 |
| 乌春雷 | 2017 | 100 |
| 佟涛 | 2017 | 100 |
| 张青仁 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 蒲生华 | 2016; 2017 | 200 |
| 彭佳琪 | 2017 | 100 |
| 刘欣 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 李凡 | 2017; 2018 | 200 |
| 吴效群 | 2019 | 100 |
| 梁华 | 2016; 2017 | 200 |
| 李建民 | 2016; 2017 | 200 |
| 梁珂 | 2017 | 100 |
| 文忠祥 | 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 | 500 |
| 毕雪飞 | 2017 | 100 |
| 卫才华 | 2017; 2018 | 200 |
| 黄晔 | 2017 | 100 |
| 黄涛 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 万建中 | 2016; 2017 | 200 |
| 安静 | 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 700 |
| 田原 | 2017; 2018 | 200 |
| 刘晓 | 2017; 2018 | 200 |
| 涂成良 | 2017 | 100 |
| 赵德利 | 2016; 2017 | 200 |
| 兰玲 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 刘维尚 | 2017; 2018 | 200 |
| 黄永林 | 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 | 500 |
| 高晓芳 | 2017 | 100 |
| 贺少雅 | 2018; 2019; 2020 | 150 |
| 陈玉平 | 2017; 2018 | 200 |
| 宋颖 | 2016; 2017 | 200 |
| 田清来 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 方毓强 | 2016; 2017 | 200 |
| 张勃 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 余鼎君 | 2017 | 100 |
| 谢红萍 | 2018 | 100 |
| 吴卫华 | 2017 | 100 |
| 毛海莹 | 2016; 2017 | 200 |
| 黄元英 | 2016; 2017; 2018 | 300 |
| 罗体古 | 2017; 2018 | 200 |
| 李静 | 2017 | 100 |
| 姜波 | 2015; 2016; 2017; 2018 | 400 |
| 马海霞 | 2017 | 100 |
| 郝建国 | 2017 | 100 |
| 蒋海燕 | 2017 | 100 |
| 秦岚 | 2017; 2018 | 200 |
| 罡拉卓玛 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 方大文 | 2017 | 100 |
| 杨中宇 | 2014; 2015; 2016; 2017 | 400 |
| 刘斐 | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 | 500 |
| 张银燕 | 2017; 2018 | 200 |
| 陈爱国 | 2017; 2018; 2019 | 300 |
| 李保伦 | 2017; 2018 | 200 |
| 斯琴格日乐 | 2017 | 50 |
| 陈卓坤 | 2017 | 100 |
| 王晓葵 | 2015; 2016; 2017 | 300 |
| 廖榕光 | 2016; 2017 | 200 |
| 陈英 | 2014; 2015 | 200 |
| 吴璇 | 2017 | 100 |
| 孙亚强 | 2017 | 100 |
| 瞿广强 | 2017 | 100 |
| 耿羽 | 2019; 2020 | 200 |
中国民俗学会会员部
2017年7月1日
| 欢迎光临 民俗学论坛-中国民俗学网 (http://www.chinafolklore.org/forum/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |